| Налогообложение физических лиц Налоговая декларация 3-НДФЛ
 Исходные данные и документы
 Порядок заполнения
 Программа или online-сервис
 Подача декларации
 Заявление налоговых вычетов
 Камеральная проверка
 Уплата и/или возврат НДФЛ
 Форма 3-НДФЛ (бланки)
 Налоговые вычеты и льготы
 Возврат подоходного налога
 Налоговые ситуации
 Документы
 Каталог компаний
   | Содержание Налоговой декларации (форма 3-НДФЛ 2015) Приказ Приказ ФНС России от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671@(в ред. Приказа ФНС России от 25.11.2015 № ММВ-7-11/544@)
   
          
            | Пункт | Лист/Раздел | Наименование |  
            | I |  | Общие требования к заполнению формы Декларации |  
            | II |  | Содержание Декларации 3-НДФЛ |  
            | III |  | Титульный лист |  
            | IV | Раздел 1 | Сведения о суммах налога, подлежащих уплате (доплате) в бюджет/возврату из бюджета |  
            | V | Раздел 2 | Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по ставке __% |  
            | VI | Лист А | Доходы от источников в Российской Федерации |  
            | VII | Лист Б | Доходы от источников за пределами РФ, облагаемые налогом по ставке (001) __% |  
            | VIII | Лист В | Доходы, полученные от предпринимательской, адвокатской деятельности и частной практики |  
            | IX | Лист Г | Расчет суммы доходов, не подлежащей налогообложению |  
            | X | Лист Д1 | Расчет имущественных налоговых вычетов по расходам на новое строительство либо приобретение объектов недвижимого имущества |  
            | XI | Лист Д2 | Расчет имущественных налоговых вычетов по доходам от продажи имущества |  
            | XII | Лист Е2 | Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов |  
            | XIII | Лист Е2 | Порядок заполнения Листа Е2 "Расчет социальных налоговых вычетов, установленных подпунктами 4 и 5 пункта 1статьи 219 НК РФ, а также инвестиционных налоговых вычетов, установленных статьей 219.1 НК РФ |  
            | XIV | Лист Ж | Расчет профессиональных налоговых вычетов, установленных пунктами 2, 3 статьи 221 НК РФ, а также налоговых вычетов, установленных абз. вторым пп. 2 п. 2 статьи 220 НК РФ |  
            | XV | Лист З | Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС) |  
            | XVI | Лист И | Расчет налогооблагаемого дохода от участия в инвестиционных товариществах |    Бланк налоговой 3-НДФЛ по форме 3-НДФЛ за 2015 годдля заполнения (файл pdf)
 
         |  |